FUENTE: http://asamalaga.org/Informe_Psicopedagogico.pdf
Como se puede comprobar fácilmente, la estructura del perfil se asemeja bastante a una suerte de "ecualizador", lo que nos permite una visión rápida y eficaz de las áreas en las que alguien destaca y las áreas en las que puede mejorar. Esto permite operacionalizar la labor de atender a alguien según su propio perfil, único, sin reducir toda la rica información a un simple número, poco o nada operativo, como es el CI.
Nomenclaturas:
RV | Razonamiento Verbal |
RN | Razonamiento Numérico |
RL | Razonamiento Lógico |
RM | Razonamiento Mecánico |
RE | Razonamiento Espacial |
OR | Ortografía |
RP | Rapidez y exactitud perceptiva |
MO | Memoria de relato oral |
IA | Intrapersonal |
IE | Interpersonal |
ME | Manejo del estrés |
AD | Adaptabilidad |
EA | Estado de ánimo |
IP | Impresión positiva |
CO | Conciencia |
AP | Apertura |
EX | Extraversión |
AM | Amabilidad |
IN | Inestabilidad emocional |
No hay comentarios:
Publicar un comentario